永康區農會牌告利率核定表
| 生效日期:中華民國1140417 單位:年息 % |
|||||
| 一.存款牌告利率 | 固定 | 機動 | |||
| 一般 | 大額 | 一般 | 大額 | ||
| 支票存款 | 不計息 | 不計息 | 不計息 | 不計息 | |
| 活期存款 | 0.410 | ||||
| 定期存款 | 一個月 | 1.145 | 1.125 | ||
| 三個月 | 1.195 | 1.175 | |||
| 六個月 | 1.255 | 1.235 | |||
| 九個月 | 1.345 | 1.325 | |||
| 一年期 | 1.605 | 1.585 | |||
| 二年期 | 1.655 | 1.635 | |||
| 三年期 | 1.655 | 1.635 | |||
| 活期儲蓄存款 | 0.510 | ||||
| 定期儲蓄存款 | 一年期 | 1.605 | 1.585 | ||
| 二年期 | 1.655 | 1.635 | |||
| 三年期 | 1.655 | 1.635 | |||
| 二、放款牌告利率 | ||
| 調整週期 | 定價指標 | 利率 |
| (季調型) 每年1、4、7、10月7日 |
基本放款利率 | 6.724 |
| 基準利率 | 3.116 | |
| 指數型房貸 指標利率 |
1.716 | |
| (月調型) 每月7日 |
指數型房貸 指標利率(月調) |
1.716 |
| 備註 | 大額存款金額: 單筆新台幣:單筆貳仟萬元(含)以上 |
|
薪資轉帳利率與大額存款利率請洽本會諮詢,
利率以各營業廳公告為準,本表僅供參考
利率以各營業廳公告為準,本表僅供參考
